Tantárgyi menetrendek
Aktuális információ
.
Közismereti óraterv technikumban:
Tantárgy | Évfolyamok | ||||
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
Magyar nyelv és irodalom | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Idegen nyelv | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Történelem | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Állampolgári ismeretek | 1 | ||||
Digitális kultúra | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Testnevelés | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Osztályfőnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kötelező komplex természettudományos tantárgy | 3 | ||||
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: fizika, földrajz | 2 | 2 | |||
Érettségire felkészítő tantárgy | |||||
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | 1 | ||||
Projektmegvalósítás | 1 | 3 | |||
Honvédelem | 1 | ||||
Összes közismereti óraszám | 27 | 25 | 20 | 20 | 10 |
Ágazati alapozó oktatás | 7 | 9 | |||
Szakirányú oktatás | 14 | 14 | 24 | ||
Rendelkezésre álló órakeret/hét | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Közismereti óraterv szakképző iskolában
Tantárgyak | Évfolyamok | ||
9. | 10. | 11. | |
Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom | 2 | 2 | 2 |
Idegen nyelv | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 2 | 2 | 1 |
Történelem és társadalomismeret | 3 | ||
Természetismeret | 3 | ||
Testnevelés | 4 | 1 | 1 |
Osztályközösség-építő | 1 | 1 | 1 |
Pénzügyi és munkavállalói ism. | 1 | ||
Honvédelem | 1 | ||
Portfóliókészítés | 1 | 1 | |
Összes közismereti óraszám | 18 | 9 | 9 |
Ágazati alapoktatás | 16 | ||
Szakirányú oktatás | 25 | 25 | |
Rendelkezésre álló órakeret/hét | 34 | 34 | 34 |
Gimnáziumi óraterv
Tantárgyak | Évfolyamok | |||
9. | 10. | 11. | 12. | |
Magyar nyelv és irodalom | 3 | 4 | 4 | 4 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Történelem és állampolgári ismeretek | 2 | 2 | 4 | 4 |
Természettudomány és földrajz | ||||
Természettudomány | 2 | 2 | ||
Kémia | 1 | 2 | ||
Fizika | 2 | 3 | ||
Biológia | 3 | 2 | ||
Földrajz | 2 | 1 | ||
Idegen nyelv | ||||
Első élő idegen nyelv | 4 | 4 | 4 | 4 |
Második idegen nyelv | 3 | 3 | 3 | 3 |
Művészetek** | 1 | |||
Ének-zene | 1 | 1 | ||
Vizuális kultúra | 1 | 1 | ||
Mozgóképkultúra és médiaismeret | 1 | |||
Technológia | ||||
Digitális kultúra | 2 | 1 | 2 | 1 |
Testnevelés és egészségfejlesztés | ||||
Testnevelés | 5 | 5 | 5 | 5 |
Közösségi nevelés (osztályfőnöki) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sportosztály speciális tantárgyak | ||||
Sportági ismeretek | 2 | |||
Testnevelés elmélet | 2 | |||
Edzéselmélet | 2 | |||
Sportegészségtan | 2 | |||
Sportetika | 1 | |||
Maximális órakeret | 34 | 34 | 34 | 34 |